พ.ศ. 1356TaW Nn23 1o aGgp Q N ZvDi1 td Ttw 5 7 Q mmxaPCc
บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด |
| ศตวรรษ: |
|
|---|---|
| ปี: |
|
| ปฏิทินสุริยคติไทย | 1356 |
| ปฏิทินเกรกอเรียน | 813 DCCCXIII |
| Ab urbe condita | 1566 |
| ปฏิทินอาร์มีเนีย | 262 ԹՎ ՄԿԲ |
| ปฏิทินอัสซีเรีย | 5563 |
| ปฏิทินบาไฮ | −1031 – −1030 |
| ปฏิทินเบงกอล | 220 |
| ปฏิทินเบอร์เบอร์ | 1763 |
| ปีในรัชกาลอังกฤษ | N/A |
| พุทธศักราช | 1357 |
| ปฏิทินพม่า | 175 |
| ปฏิทินไบแซนไทน์ | 6321–6322 |
| ปฏิทินจีน | 壬辰年 (มะโรงธาตุน้ำ) 3509 หรือ 3449 — ถึง — 癸巳年 (มะเส็งธาตุน้ำ) 3510 หรือ 3450 |
| ปฏิทินคอปติก | 529–530 |
| ปฏิทินดิสคอร์เดีย | 1979 |
| ปฏิทินเอธิโอเปีย | 805–806 |
| ปฏิทินฮีบรู | 4573–4574 |
| ปฏิทินฮินดู | |
| - วิกรมสมวัต | 869–870 |
| - ศกสมวัต | 735–736 |
| - กลียุค | 3914–3915 |
| ปฏิทินโฮโลซีน | 10813 |
| ปฏิทินอิกโบ | −187 – −186 |
| ปฏิทินอิหร่าน | 191–192 |
| ปฏิทินอิสลาม | 197–198 |
| ปฏิทินญี่ปุ่น | Kōnin 4 (弘仁4年) |
| ปฏิทินจูเช | N/A |
| ปฏิทินจูเลียน | 813 DCCCXIII |
| ปฏิทินเกาหลี | 3146 |
| ปฏิทินหมินกั๋ว | 1099 ก่อน ROC 民前1099年 |
พุทธศักราช 1356 ใกล้เคียงกับ
- เมษายน ค.ศ. 813 - มีนาคม ค.ศ. 814
- มหาศักราช 735