Eriks Lamela7 Nl 8w X Fl MD Aap Yyiaah I
| Personas dati | |||
|---|---|---|---|
| Pilns vārds | Eriks Manuels Lamela | ||
| Dzimis | 1992. gada 4. martā | ||
| Dzimšanas vieta | |||
| Augums | 181 cm | ||
| Sporta veids | futbols | ||
| Pozīcija | Pussargs | ||
| Kluba informācija | |||
| Klubs | |||
| Numurs | 11 | ||
| Jauniešu klubi | |||
| Profesionālie klubi (dati uz 22.12.2018) | |||
| Sezonas | Klubs | Sp† | (v)† | 
| 2009–2011 | 36 | (4) | |
| 2011–2013 | 62 | (19) | |
| 2013– | 120 | (14) | |
| Nacionālā izlase (dati uz 22.12.2018.) | |||
| 2011–2012 | 4 | (3) | |
| 2011– | 25 | (3) | |
| † Spēles (gūti vārti) tikai līgas spēlēs profesionālos klubos | |||
Eriks Manuels Lamela (spāņu: Érik Manuel Lamela; dzimis 1992. gada 4. martā) ir Argentīnas futbolists, pussargs, Argentīnas futbola izlases dalībnieks. Kopš 2013. gada spēlē Anglijas Premjerlīgas kluba Tottenham Hotspur sastāvā.
Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
 Vikikrātuvē par šo tēmu ir pieejami multivides faili. Skatīt: Eriks Lamela.
- FIFA profils (angliski)
 - UEFA profils (angliski)
 - WorldFootball profils (angliski)
 - Soccerbase spēlētāja profils (angliski)
 - Scoresway profils (angliski)
 - National-Football-Teams profils (angliski)
 - Transfermarkt spēlētāja profils (angliski)
 
| Šī Argentīnas futbolista biogrāfija ir nepilnīga. Jūs varat dot savu ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to. |