1946
| 1946 na bamanáka elóko mosúsu | |
|---|---|
| Manáka ya Gregorio | 1946 MCMXLVI |
| Ab urbe condita | 2699 |
| Manáka y'Armenia | 1395 |
| Manáka ya Bahai | 102 – 103 |
| Manáka ya °Baberber | 2896 |
| Manáka ya °Babudist | 2490 |
| Manáka ya °Burma | 1308 |
| Manáka ya °°Byzanz | 7454 – 7455 |
| Manáka ya Sina | 4642 – 4643 |
| Manáka ya *révolution ya Falansia | CLIV – CLV 154 – 155 |
| Manáka ya Bakopti | 1662 – 1663 |
| Manáka ya Elitré | 1938 – 1939 |
| Manáka ya Bayúda | 5706 – 5707 |
| Manáka ya Indu | |
| – Vikram Samvat | 2001 – 2002 |
| – Shaka Samvat | 1868 – 1869 |
| – Kali Yuga | 5047 – 5048 |
| Manáka ya Holoseno | 11946 |
| Manáka ya Iran | 1324 – 1325 |
| Manáka ya Bamosulmani | 1365 – 1366 |
| Manáka ya Kore | |
| – Dangun-Ära | 4279 |
| – Juche-Ära | 35 |
| Manáka Thai-Solar | 2489 |