Gornji Hrgoviof_vel upBasg.pчни выikiheca.oli ие ecoТаш2Ку

Multi tool use
Koordinate: 44°46′05″N 18°31′42″E / 44.768156°N 18.528401°E
Gornji Hrgovi | |
naselje | |
Država | ![]() |
---|---|
Entitet | Federacija Bosne i Hercegovine |
Kanton | ![]() |
Općina | Srebrenik |
Koordinate | 44°46′05″N 18°31′42″E / 44.768156°N 18.528401°E |
Stanovništvo | |
- Naselje | 401 (2013) |
Vremenska zona | Srednjoevropsko vrijeme |
Pozivni broj | (+387) 35 |
Matični broj | 148903[1] |
Matični broj općine | 10987 |
![]() ![]() Gornji Hrgovi u Bosni i Hercegovini
|
Gornji Hrgovi je naseljeno mjesto u općini Srebrenik, Bosna i Hercegovina.[2]
Stanovništvo[uredi | uredi izvor]
Sastav stanovništva – naselje Gornji Hrgovi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.[3] | 1991.[4] | 1981.[5] | 1971.[6] | 1961.[7] | |||
Osoba | 401 (100,0%) | 590 (100,0%) | 640 (100,0%) | 694 (100,0%) | 554 (100,0%) | ||
Hrvati | – | 573 (97,12%) | 621 (97,03%) | 691 (99,57%) | 551 (99,46%) | ||
Ostali | – | 11 (1,864%) | 4 (0,625%) | – | – | ||
Jugoslaveni | – | 6 (1,017%) | 10 (1,563%) | – | – | ||
Srbi | – | – | 4 (0,625%) | 3 (0,432%) | 3 (0,542%) | ||
Bošnjaci | – | – | 1 1 (0,156%) | – | – |
- 1 Modalitet Muslimani se danas označava kao modalitet Bošnjaci.
Reference[uredi | uredi izvor]
- ^ "Sistematski spisak općina i naseljenih mjesta u Bosni i Hercegovini". fzs.ba. Pristupljeno 17. 4. 2017.
- ^ "Općina Srebrenik". nasbih.com. Pristupljeno 17. 4. 2017.
- ^ "Naselje Gornji Hrgovi". nasbih.com. Pristupljeno 17. 4. 2017.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva Republike Bosne i Hercegovine 1991. (str. 99)". fzs.ba. Pristupljeno 17. 4. 2017.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981.". stat.gov.rs. Pristupljeno 17. 4. 2017.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971.". stat.gov.rs. Pristupljeno 17. 4. 2017.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva FNR Jugoslavije 1961.". stat.gov.rs. Pristupljeno 17. 4. 2017.
Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]
- Zvanična stranica općine Srebrenik