Molare (AL)togiNap Qmenmedo. i lfun heo,

Multi tool use
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Alessandria | ||||||||
coordinate | 44°37'11"N, 8°36'6"E, 44°37'5.05"N, 8°35'58.56"E | ||||||||
Altitudine: | 226 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 32,79 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 66,70 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Madonna delle Rocche, Olbicella, San Luca | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Cassinelle, Cremolino, Ovada, Ponzone, Rossiglione (GE), Tiglieto (GE) | ||||||||
CAP: | 15074 | ||||||||
Pref. tel: | 0143 | ||||||||
Codece ISTAT: | 006095 | ||||||||
Codece catasto: | F281 | ||||||||
Nome abitande: | molaresi | ||||||||
Sciurnate de feste: | 20 agosto | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Molare éte 'nu comune tagliáne de 2.166 crestiáne.