महाराष्ट्रातील जलविद्युत केंद्रांची यादीàShTd 4 Vbp

Multi tool use
मोठी जलविद्युत केंद्रे[१]
जलविद्युत केंद्राचे नाव | स्थापित क्षमता(मे.वॅ.) |
---|---|
कोयना टप्पा १ व २ | ६०० |
कोयना टप्पा ३ | ३२० |
कोयना टप्पा ४ | १००० |
कोयना धरण | ३६ |
तोतलाडोह | ?? |
एकुण |
लघु जलविद्युत केंद्रे
जलविद्युत केंद्राचे नाव | स्थापित क्षमता(मे.वॅ.) |
---|---|
वैतरणा | ६० |
येलदरी | २२.५० |
वीर | ९ |
राधानगरी | ४.८० |
भाटघर | १६ |
पैठण | १२ |
पानशेत | ८ |
तिल्लारी | ६६ |
भिरा(पुच्छ)(टेलरेस) | ८० |
पवना | १० |
वैतरणा धरण | १.५० |
कण्हेर | ४ |
वरसगांव | ८ |
भातसा | १५ |
धोम | २ |
उजनी | १२ |
माणिकडोह | ६ |
डिंभे | ५ |
वारणा | १६ |
तेरवान मेढे | ०.२ |
सूर्या | ६ |
दूधगंगा | २४ |
भंडारदरा १ | १० |
भंडारदरा २ | ३४ |
एकुण |
संदर्भ[संपादन]
- ^ महाजेनकोचे संकेतस्थळ
बाह्य दुवे[संपादन]
- जागतिक बँकेचे भारतातील विद्युत प्रकल्प