Nick Heidfeld 5PI
| Nick Heidfeld | |||
|   | |||
| Osobné informácie | |||
|---|---|---|---|
| Štát | |||
| Dátum narodenia | 10. máj 1977 (42 rokov) | ||
| Miesto narodenia | Mönchengladbach, Západné Nemecko | ||
| Kariéra vo Formule 1 | |||
| Sezóny | 2000 – 2011 | ||
| Tímy | Prost, Sauber, Jordan, Williams, BMW Sauber, Renault | ||
| Počet pretekov | 185 | ||
| Majster sveta | 0 | ||
| Víťazstvá | 0 | ||
| Stupne víťazov | 13 | ||
| Body | 259 | ||
| Pole positions | 1 | ||
| Najrýchlejšie kolá | 2 | ||
| Prvá GP | Veľká cena Austrálie 2000 | ||
| Posledná GP | Veľká cena Maďarska 2011 | ||
| Odkazy | |||
| Nick Heidfeld na nickheidfeld.com | |||
multimediálny obsah na commons  | |||
Nick Heidfeld (* 10. máj 1977, Mönchengladbach) bol nemecký pilot Formuly 1. V súčasnosti jazdí za tím BMW Sauber.
Výkonnostná krivka[upraviť | upraviť kód]
- Formula 1
 
2002 – 10. miesto
2003 – 14. miesto
2004 – 18. miesto
2005 – 11. miesto
2006 – 9. miesto
2007 – 5. miesto
2008 – 6. miesto
Iné projekty[upraviť | upraviť kód]
 Commons ponúka multimediálne súbory na tému Nick Heidfeld
Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]
- Oficiálna webstránka (po nemecky) (po anglicky)