Quattro Castella123b#9 RrNn Lizo Pn F8Ss ca Ti

Multi tool use
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Reggio Emilia | ||||||||
coordinate | 44°38'0"N, 10°28'0"E | ||||||||
Altitudine: | 160 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 46,13 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 272 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Bedogno, Boschi, Braglie, Ca' Fornace, Calinzano, Casa Valle, Forche, La Fornace, Mangallana, Montecavolo, Orologia, Pamperduto, Piazza Navona, Puianello, Roncolo, Rubbianino, Salvarano, Scampate, Selvarola | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Albinea, Bibbiano, Reggio Emilia, San Polo d'Enza, Vezzano sul Crostolo | ||||||||
CAP: | 42020 | ||||||||
Pref. tel: | 0522 | ||||||||
Codece ISTAT: | 035030 | ||||||||
Codece catasto: | H122 | ||||||||
Nome abitande: | Castellesi | ||||||||
Sande patrone: | Sant'Antonino | ||||||||
Sciurnate de feste: | 17 settembre | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Quattro Castella éte 'nu comune tagliáne de 11.209 crestiáne.