Европадин тажw XзаpliaZzh Vvd E IiAaWa, upмs
Европадин топрографиядин карта
«Европадин таж» — Европадин уьлквейрин виридалайни кьакьан кукӀварин сиягь. «Чилин таж»[1] ва я «Гималайрин таж»[2] хьиз туькӀуьрнава.
Къене авайбур
- 1 Европадин географиядин сергьятрин къене авайбур
- 2 КьетӀенвилер
- 3 Баянар
- 4 ЭлячӀунар
Европадин географиядин сергьятрин къене авайбур[Дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]
Элбрус сув |
Монблан сув |
Монте-Роза массивдинни Дуьфур кукӀван акунар |
Гроссглокер суван акунар (кьиблединни рагъакӀидай патай) |
Виридуьньядин географиядин унияди тайинарнавай Европадин сергьятрин къене авайбур:
И сиягь туькӀуьрайла кьилди Виридуьньядин географиядин унияди тайинарнавай Европадин географиядин сергьятрин къене авай кукӀвар гьисабдиз къачунва.
| № пп. | Уьлкве | Кьакьанвал | КӀукӀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Урусат | 5642 | Элбрус[3] |
| 2 | Франция[4] | 4810 | Монблан |
| 3 | Италия[4] | 4748 | Монблан-де-Курмайор |
| 4 | Швейцария | 4634 | Дуьфур |
| 5 | Австрия | 3798 | Гроссглокнер |
| 6 | Испания[5] | 3479 | Муласен |
| 7 | Германия | 2962 | Цугшпитце |
| 8 | Андорра | 2942 | Кома-Педроса |
| 9 | Болгария | 2925 | Мусала |
| 10 | Греция | 2918 | Олимп |
| 11 | Словения | 2864 | Триглав |
| 12 | Албания Македония |
2764 | Кораб |
| 13 | Словакия | 2655 | Герлаховски-Штит |
| 14 | Лихтенштейн | 2599 | Граушпиц |
| 15 | Румыния | 2544 | Молдовяну |
| 16 | ЧӀулав сув | 2534 | Зла Колата |
| 17 | Польша | 2499 | Риси |
| 18 | Норвегия | 2469 | Галлхвепигген |
| 19 | Боснияни Гьерцеговина | 2386 | Маглич |
| 20 | Португалия | 2351 | Пику |
| 21 | Сербия | 2169 | Миджур |
| 22 | Швеция | 2111 | Кебнекайсе |
| 23 | Исландия | 2110 | Хваннадалсхнукуьр |
| 24 | Украина | 2061 | Гьоверла |
| 25 | Хорватия | 1831 | Динара |
| 26 | Чехия | 1602 | Снежка |
| 27 | ЧӀехибритания | 1344 | Бен-Невис |
| 28 | Финляндия | 1328 | Халти |
| 29 | Ирландия | 1038 | Каррантугьил |
| 30 | Туьркия | 1031 | МахIя ДагъиШаблон:Ref+ |
| 31 | Венгрия | 1014 | Кекеш |
| 32 | Сан-Марино | ~750 | Монте Титано |
| 33 | Бельгия | 694 | Сигнал-де-Ботранж |
| 34 | Люксембург | 559 | Кнайфф |
| 35 | Къазакъстан | 509 | тӀвар алачир |
| 36 | Молдова | 428 | Баланешти |
| 37 | Беларусия | 345 | Дзержинская Гьара |
| 38 | Нидерландар | 321 | Валсерберг |
| 39 | Эстония | 318 | Суур-Мунамяги |
| 40 | Латвия | 311 | Гайзинкалнс |
| 41 | Литва | 294 | Аукштояс |
| 42 | Мальта | 253 | Ta-Дмейрек |
| 43 | Монако | ~200 | тӀвар алачир |
| 44 | Дания | ~171 | Моллехой |
| 45 | Ватикан | 76 | Ватикандин кӀунтӀ |
КьетӀенвилер[Дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]
| № пп. | Уьлкве | Кьакьанвал | КӀукӀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Къазакъстан | 6995 | Хан-ТенгриШаблон:Ref+ |
| 2 | Гуржистан Шаблон:Ref+ | 5201 | Шхара |
| 3 | Туьркия | 5137 | АраратШаблон:Ref+ |
| 4 | Азербайжан | 4466 | КичIен СувШаблон:Ref+ |
| 5 | Армения | 4090 | АрагацШаблон:Ref+ |
| 6 | Испания (Канар островар) | 3718 | Тейде[6] |
Баянар[Дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]
- ↑ Вири континентрин виридалайни кьакьан кукӀварин сиягь
- ↑ Дуьньяда виридалайни кьакьан 14 кукӀварин сиягь. Дуьз лагьайтӀа, им Гималайринни Каракорумдин виридалайни кьакьан кукӀварин сиягь
- ↑ kabardinobalkariya.ru — Эльбрус
- ↑ 4,0 4,1 [Геополитика.ру - Спорные территории - Монблан]
- ↑ RISK — Кто хочет подняться на Муласен? (…дибчилин Испаниядин виридалайни кьакьан тӀинкӀедал…)
- ↑ Пик Тейде (…Испаниядин виридалайни кьакьан тӀинкӀ…)
ЭлячӀунар[Дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]
- Европадин таж
- Европадин таждин интерактив карта