Barczewoj ih IRr v x34 ngaKk 2;t9Aap QimezCcL Nicahm, W
| Barczewo | ||
|---|---|---|
| swójske mě | Barczewo | |
| Symbole | ||
| 
 | ||
| Zakładne daty | ||
| stat | ||
| wójwodstwo | warmińsko-mazurske | |
| wokrejs | Olsztyn | |
| koordinaty | 53°50′N 20°41′E/53,833333 20,683333Na kórtach: 53°50′N 20°41′E/53,833333 20,683333 | |
| wusokosć | 146 m | |
| płonina | 4,58 km² | |
| wobydlarstwo | 7 277 (2014) | |
| gustosć zasedlenja | – | |
| postowa licba | 11-010 | |
| telefoniske pśedwólenje | (+48) 89 | |
| KFZ-wobznamjenje | NOL | |
| Měsćańske zastojnstwo | ||
| adresa | pl. Ratuszowy 1 11-010 Barczewo  | |
| website | http://www.barczewo.pl/ | |
Barczewo jo město w Pólskej, w warmińsko-mazurskem wójwodstwje, we wokrejsu Olsztyn, w gmejnje Barczewo. W lěśe 2014 jo how bydliło 7 277 luźi.