ISO 3166-1 l nimI Bt Uu1;k 7xWw
Lista dei paezi ISO 3166-1
| Stati[1] | Alpha-2 | Alpha-3 | Numeric | ISO 3166-2 | 
| Andòra | AD | AND | 020 | ISO 3166-2:AD | 
| Emirati Arabi Unìi | AE | ARE | 784 | ISO 3166-2:AE | 
| Afghanistan | AF | AFG | 004 | ISO 3166-2:AF | 
| Antigua e Barbuda | AG | ATG | 028 | ISO 3166-2:AG | 
| Anguilla | AI | AIA | 660 | ISO 3166-2:AI | 
| Albania | AL | ALB | 008 | ISO 3166-2:AL | 
| Armenia | AM | ARM | 051 | ISO 3166-2:AM | 
| Antille Ołandezi | AN | ANT | 530 | ISO 3166-2:AN | 
| Angola | AO | AGO | 024 | ISO 3166-2:AO | 
| Antartico | AQ | ATA | 010 | ISO 3166-2:AQ | 
| Argentina | AR | ARG | 032 | ISO 3166-2:AR | 
| Samoa Americane | AS | ASM | 016 | ISO 3166-2:AS | 
| Austria | AT | AUT | 040 | ISO 3166-2:AT | 
| Australia | AU | AUS | 036 | ISO 3166-2:AU | 
| Aruba | AW | ABW | 533 | ISO 3166-2:AW | 
| Azerbaigian | AZ | AZE | 031 | ISO 3166-2:AZ | 
| Bosnia-Erzegovina | BA | BIH | 070 | ISO 3166-2:BA | 
| Barbados | BB | BRB | 052 | ISO 3166-2:BB | 
| Bangladesh | BD | BGD | 050 | ISO 3166-2:BD | 
| Belgio | BE | BEL | 056 | ISO 3166-2:BE | 
| Burkina Faso | BF | BFA | 854 | ISO 3166-2:BF | 
| Bulgaria | BG | BGR | 100 | ISO 3166-2:BG | 
| Bahrain | BH | BHR | 048 | ISO 3166-2:BH | 
| Burundi | BI | BDI | 108 | ISO 3166-2:BI | 
| Benin | BJ | BEN | 204 | ISO 3166-2:BJ | 
| Bermuda | BM | BMU | 060 | ISO 3166-2:BM | 
| Brunei | BN | BRN | 096 | ISO 3166-2:BN | 
| Bolivia | BO | BOL | 068 | ISO 3166-2:BO | 
| Brasiłia | BR | BRA | 076 | ISO 3166-2:BR | 
| Bahamas | BS | BHS | 044 | ISO 3166-2:BS | 
| Bhutan | BT | BTN | 064 | ISO 3166-2:BT | 
| Isola Bouvet | BV | BVT | 074 | ISO 3166-2:BV | 
| Botswana | BW | BWA | 072 | ISO 3166-2:BW | 
| Bielorusia | BY | BLR | 112 | ISO 3166-2:BY | 
| Belize | BZ | BLZ | 084 | ISO 3166-2:BZ | 
| Canada | CA | CAN | 124 | ISO 3166-2:CA | 
| Izołe Cocos | CC | CCK | 166 | ISO 3166-2:CC | 
| Republica Sentrafricana | CF | CAF | 140 | ISO 3166-2:CF | 
| Republica del Congo | CG | COG | 178 | ISO 3166-2:CG | 
| Costa d'Avorio | CI | CIV | 384 | ISO 3166-2:CI | 
| Izołe Cook | CK | COK | 184 | ISO 3166-2:CK | 
| Cile | CL | CHL | 152 | ISO 3166-2:CL | 
| Camerun | CM | CMR | 120 | ISO 3166-2:CM | 
| Cina | CN | CHN | 156 | ISO 3166-2:CN | 
| Cołonbia | CO | COL | 170 | ISO 3166-2:CO | 
| Costa Rica | CR | CRI | 188 | ISO 3166-2:CR | 
| Cuba | CU | CUB | 192 | ISO 3166-2:CU | 
| Capo Verde | CV | CPV | 132 | ISO 3166-2:CV | 
| Izoła Christmas | CX | CXR | 162 | ISO 3166-2:CX | 
| Cipro | CY | CYP | 196 | ISO 3166-2:CY | 
| Cechia | CZ | CZE | 203 | ISO 3166-2:CZ | 
| Germania | DE | DEU | 276 | ISO 3166-2:DE | 
| Gibuti | DJ | DJI | 262 | ISO 3166-2:DJ | 
| Danimarca | DK | DNK | 208 | ISO 3166-2:DK | 
| Dominica | DM | DMA | 212 | ISO 3166-2:DM | 
| Republica Dominicana | DO | DOM | 214 | ISO 3166-2:DO | 
| Algeria | DZ | DZA | 012 | ISO 3166-2:DZ | 
| Ecuador | EC | ECU | 218 | ISO 3166-2:EC | 
| Estonia | EE | EST | 233 | ISO 3166-2:EE | 
| Ejìto | EG | EGY | 818 | ISO 3166-2:EG | 
| Sahara Occidentale | EH | ESH | 732 | ISO 3166-2:EH | 
| Eritrea | ER | ERI | 232 | ISO 3166-2:ER | 
| Spagna | ES | ESP | 724 | ISO 3166-2:ES | 
| Etiopia | ET | ETH | 231 | ISO 3166-2:ET | 
| Finlandia | FI | FIN | 246 | ISO 3166-2:FI | 
| Figi | FJ | FJI | 242 | ISO 3166-2:FJ | 
| Isole Falkland | FK | FLK | 238 | ISO 3166-2:FK | 
| Stati Federài de Micronezia | FM | FSM | 583 | ISO 3166-2:FM | 
| Ixołe Fær Øer | FO | FRO | 234 | ISO 3166-2:FO | 
| Fransa | FR | FRA | 250 | ISO 3166-2:FR | 
| Gabon | GA | GAB | 266 | ISO 3166-2:GA | 
| Regno Unìo | GB | GBR | 826 | ISO 3166-2:GB | 
| Grenada | GD | GRD | 308 | ISO 3166-2:GD | 
| Zorzania | GE | GEO | 268 | ISO 3166-2:GE | 
| Guyana Francese | GF | GUF | 254 | ISO 3166-2:GF | 
| Guernsey | GG | GGY | 831 | ISO 3166-2:GG | 
| Ghana | GH | GHA | 288 | ISO 3166-2:GH | 
| Gibiltera | GI | GIB | 292 | ISO 3166-2:GI | 
| Groenłandia | GL | GRL | 304 | ISO 3166-2:GL | 
| Ganbia | GM | GMB | 270 | ISO 3166-2:GM | 
| Guinea | GN | GIN | 324 | ISO 3166-2:GN | 
| Guadalupa | GP | GLP | 312 | ISO 3166-2:GP | 
| Guinea Ecuatoriałe | GQ | GNQ | 226 | ISO 3166-2:GQ | 
| Grecia | GR | GRC | 300 | ISO 3166-2:GR | 
| Georgia del Sud e ixołe Sandwich meridionałi | GS | SGS | 239 | ISO 3166-2:GS | 
| Guatemala | GT | GTM | 320 | ISO 3166-2:GT | 
| Guam | GU | GUM | 316 | ISO 3166-2:GU | 
| Guinea-Bisau | GW | GNB | 624 | ISO 3166-2:GW | 
| Guyana | GY | GUY | 328 | ISO 3166-2:GY | 
| Hong Kong | HK | HKG | 344 | ISO 3166-2:HK | 
| Izołe Heard e McDonald | HM | HMD | 334 | ISO 3166-2:HM | 
| Honduras | HN | HND | 340 | ISO 3166-2:HN | 
| Croasia | HR | HRV | 191 | ISO 3166-2:HR | 
| Haiti | HT | HTI | 332 | ISO 3166-2:HT | 
| Ungheria | HU | HUN | 348 | ISO 3166-2:HU | 
| Svisera | CH | CHE | 756 | ISO 3166-2:CH | 
| Indonezia | ID | IDN | 360 | ISO 3166-2:ID | 
| Irlanda | IE | IRL | 372 | ISO 3166-2:IE | 
| Israele | IL | ISR | 376 | ISO 3166-2:IL | 
| Izoła de Man | IM | IMN | 833 | ISO 3166-2:IM | 
| India | IN | IND | 356 | ISO 3166-2:IN | 
| Teritori Britànisi de l'Oceano Indian | IO | IOT | 086 | ISO 3166-2:IO | 
| Iraq | IQ | IRQ | 368 | ISO 3166-2:IQ | 
| Iran | IR | IRN | 364 | ISO 3166-2:IR | 
| Islanda | IS | ISL | 352 | ISO 3166-2:IS | 
| Italia | IT | ITA | 380 | ISO 3166-2:IT | 
| Jersey | JE | JEY | 832 | ISO 3166-2:JE | 
| Giamaica | JM | JAM | 388 | ISO 3166-2:JM | 
| Giordania | JO | JOR | 400 | ISO 3166-2:JO | 
| Giapon | JP | JPN | 392 | ISO 3166-2:JP | 
| Kenya | KE | KEN | 404 | ISO 3166-2:KE | 
| Kirghizistan | KG | KGZ | 417 | ISO 3166-2:KG | 
| Cambogia | KH | KHM | 116 | ISO 3166-2:KH | 
| Kiribati | KI | KIR | 296 | ISO 3166-2:KI | 
| Comore | KM | COM | 174 | ISO 3166-2:KM | 
| Saint Kitts e Nevis | KN | KNA | 659 | ISO 3166-2:KN | 
| Corea del Nord | KP | PRK | 408 | ISO 3166-2:KP | 
| Corea del Sud | KR | KOR | 410 | ISO 3166-2:KR | 
| Kuwait | KW | KWT | 414 | ISO 3166-2:KW | 
| Izołe Cayman | KY | CYM | 136 | ISO 3166-2:KY | 
| Kazakistan | KZ | KAZ | 398 | ISO 3166-2:KZ | 
| Laos | LA | LAO | 418 | ISO 3166-2:LA | 
| Libano | LB | LBN | 422 | ISO 3166-2:LB | 
| Santa Lucia | LC | LCA | 662 | ISO 3166-2:LC | 
| Liechtenstein | LI | LIE | 438 | ISO 3166-2:LI | 
| Sri Lanka | LK | LKA | 144 | ISO 3166-2:LK | 
| Liberia | LR | LBR | 430 | ISO 3166-2:LR | 
| Lesotho | LS | LSO | 426 | ISO 3166-2:LS | 
| Lituania | LT | LTU | 440 | ISO 3166-2:LT | 
| Lusenburgo | LU | LUX | 442 | ISO 3166-2:LU | 
| Letonia | LV | LVA | 428 | ISO 3166-2:LV | 
| Libia | LY | LBY | 434 | ISO 3166-2:LY | 
| Maroco | MA | MAR | 504 | ISO 3166-2:MA | 
| Monaco | MC | MCO | 492 | ISO 3166-2:MC | 
| Moldavia | MD | MDA | 498 | ISO 3166-2:MD | 
| Montenegro | ME | MNE | 499 | ISO 3166-2:ME | 
| Madagascar | MG | MDG | 450 | ISO 3166-2:MG | 
| Izołe Marshall | MH | MHL | 584 | ISO 3166-2:MH | 
| Macedonia | MK | MKD | 807 | ISO 3166-2:MK | 
| Mali | ML | MLI | 466 | ISO 3166-2:ML | 
| Myanmar (Birmania) | MM | MMR | 104 | ISO 3166-2:MM | 
| Mongołia | MN | MNG | 496 | ISO 3166-2:MN | 
| Macao | MO | MAC | 446 | ISO 3166-2:MO | 
| Izołe Mariane Setentrionali | MP | MNP | 580 | ISO 3166-2:MP | 
| Martinica | MQ | MTQ | 474 | ISO 3166-2:MQ | 
| Mauritania | MR | MRT | 478 | ISO 3166-2:MR | 
| Montserrat | MS | MSR | 500 | ISO 3166-2:MS | 
| Malta | MT | MLT | 470 | ISO 3166-2:MT | 
| Mauritius | MU | MUS | 480 | ISO 3166-2:MU | 
| Maldive | MV | MDV | 462 | ISO 3166-2:MV | 
| Malawi | MW | MWI | 454 | ISO 3166-2:MW | 
| Mesico | MX | MEX | 484 | ISO 3166-2:MX | 
| Małèzia | MY | MYS | 458 | ISO 3166-2:MY | 
| Mozanbico | MZ | MOZ | 508 | ISO 3166-2:MZ | 
| Namibia | NA | NAM | 516 | ISO 3166-2:NA | 
| Nova Całedonia | NC | NCL | 540 | ISO 3166-2:NC | 
| Niger | NE | NER | 562 | ISO 3166-2:NE | 
| Izoła Norfolk | NF | NFK | 574 | ISO 3166-2:NF | 
| Nigeria | NG | NGA | 566 | ISO 3166-2:NG | 
| Nicaragua | NI | NIC | 558 | ISO 3166-2:NI | 
| Ołanda | NL | NLD | 528 | ISO 3166-2:NL | 
| Norvegia | NO | NOR | 578 | ISO 3166-2:NO | 
| Nepal | NP | NPL | 524 | ISO 3166-2:NP | 
| Nauru | NR | NRU | 520 | ISO 3166-2:NR | 
| Niue | NU | NIU | 570 | ISO 3166-2:NU | 
| Nova Zełanda | NZ | NZL | 554 | ISO 3166-2:NZ | 
| Oman | OM | OMN | 512 | ISO 3166-2:OM | 
| Panamá | PA | PAN | 591 | ISO 3166-2:PA | 
| Perù | PE | PER | 604 | ISO 3166-2:PE | 
| Połinèzia Franséze | PF | PYF | 258 | ISO 3166-2:PF | 
| Papua Nova Guinea | PG | PNG | 598 | ISO 3166-2:PG | 
| Fiłipine | PH | PHL | 608 | ISO 3166-2:PH | 
| Pakistan | PK | PAK | 586 | ISO 3166-2:PK | 
| Połonia | PL | POL | 616 | ISO 3166-2:PL | 
| Saint Pierre e Miquelon | PM | SPM | 666 | ISO 3166-2:PM | 
| Izołe Pitcairn | PN | PCN | 612 | ISO 3166-2:PN | 
| Porto Rico | PR | PRI | 630 | ISO 3166-2:PR | 
| Portogało | PT | PRT | 620 | ISO 3166-2:PT | 
| Palau | PW | PLW | 585 | ISO 3166-2:PW | 
| Paraguay | PY | PRY | 600 | ISO 3166-2:PY | 
| Qatar | QA | QAT | 634 | ISO 3166-2:QA | 
| Réunion | RE | REU | 638 | ISO 3166-2:RE | 
| Romania | RO | ROU | 642 | ISO 3166-2:RO | 
| Serbia | RS | SRB | 688 | ISO 3166-2:RS | 
| Rusia | RU | RUS | 643 | ISO 3166-2:RU | 
| Ruanda | RW | RWA | 646 | ISO 3166-2:RW | 
| Arabia Saudita | SA | SAU | 682 | ISO 3166-2:SA | 
| Izołe Sałomon | SB | SLB | 090 | ISO 3166-2:SB | 
| Seychelles | SC | SYC | 690 | ISO 3166-2:SC | 
| Sudan | SD | SDN | 736 | ISO 3166-2:SD | 
| Svesia | SE | SWE | 752 | ISO 3166-2:SE | 
| Singapore | SG | SGP | 702 | ISO 3166-2:SG | 
| Sant'Elena | SH | SHN | 654 | ISO 3166-2:SH | 
| Slovenia | SI | SVN | 705 | ISO 3166-2:SI | 
| Svalbard | SJ | SJM | 744 | ISO 3166-2:SJ | 
| Slovachia | SK | SVK | 703 | ISO 3166-2:SK | 
| Siera Leon | SL | SLE | 694 | ISO 3166-2:SL | 
| San Marin | SM | SMR | 674 | ISO 3166-2:SM | 
| Senegal | SN | SEN | 686 | ISO 3166-2:SN | 
| Somalia | SO | SOM | 706 | ISO 3166-2:SO | 
| Suriname | SR | SUR | 740 | ISO 3166-2:SR | 
| São Tomé e Príncipe | ST | STP | 678 | ISO 3166-2:ST | 
| El Salvador | SV | SLV | 222 | ISO 3166-2:SV | 
| Siria | SY | SYR | 760 | ISO 3166-2:SY | 
| Swaziland | SZ | SWZ | 748 | ISO 3166-2:SZ | 
| Tibet | TB | TIB | 673 | ISO 3166-2:TB | 
| Izołe Turks e Caicos | TC | TCA | 796 | ISO 3166-2:TC | 
| Ciad | TD | TCD | 148 | ISO 3166-2:TD | 
| Teritori Fransézi del Sud | TF | ATF | 260 | ISO 3166-2:TF | 
| Togo | TG | TGO | 768 | ISO 3166-2:TG | 
| Thailandia | TH | THA | 764 | ISO 3166-2:TH | 
| Tagikistan | TJ | TJK | 762 | ISO 3166-2:TJ | 
| Tokelau | TK | TKL | 772 | ISO 3166-2:TK | 
| Timor Est | TL | TLS | 626 | ISO 3166-2:TL | 
| Turkmenistan | TM | TKM | 795 | ISO 3166-2:TM | 
| Tunizìa | TN | TUN | 788 | ISO 3166-2:TN | 
| Tonga | TO | TON | 776 | ISO 3166-2:TO | 
| Turchia | TR | TUR | 792 | ISO 3166-2:TR | 
| Trinidad e Tobago | TT | TTO | 780 | ISO 3166-2:TT | 
| Tuvalu | TV | TUV | 798 | ISO 3166-2:TV | 
| Republica de Cina | TW | TWN | 158 | ISO 3166-2:TW | 
| Tanzania | TZ | TZA | 834 | ISO 3166-2:TZ | 
| Ucraina | UA | UKR | 804 | ISO 3166-2:UA | 
| Uganda | UG | UGA | 800 | ISO 3166-2:UG | 
| Izołe picenine esterne dei Stati Unìi | UM | UMI | 581 | ISO 3166-2:UM | 
| Stati Unìi d'America | US | USA | 840 | ISO 3166-2:US | 
| Uruguay | UY | URY | 858 | ISO 3166-2:UY | 
| Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | ISO 3166-2:UZ | 
| Sità del Vatican | VA | VAT | 336 | ISO 3166-2:VA | 
| Saint Vincent e Grenadine | VC | VCT | 670 | ISO 3166-2:VC | 
| Venezueła | VE | VEN | 862 | ISO 3166-2:VE | 
| Izołe Verjini Britàniche | VG | VGB | 092 | ISO 3166-2:VG | 
| Izołe Verjini 'Mericane | VI | VIR | 850 | ISO 3166-2:VI | 
| Vietnam | VN | VNM | 704 | ISO 3166-2:VN | 
| Vanuatu | VU | VUT | 548 | ISO 3166-2:VU | 
| Wallis e Futuna | WF | WLF | 876 | ISO 3166-2:WF | 
| Samoa | WS | WSM | 882 | ISO 3166-2:WS | 
| Yemen | YE | YEM | 887 | ISO 3166-2:YE | 
| Mayotte | YT | MYT | 175 | ISO 3166-2:YT | 
| Sudafrica | ZA | ZAF | 710 | ISO 3166-2:ZA | 
| Zambia | ZM | ZMB | 894 | ISO 3166-2:ZM | 
| Zimbabwe | ZR | ZAR | 639 | ISO 3166-2:ZR | 
| Zaire | ZW | ZWE | 716 | ISO 3166-2:ZW | 
- ↑ ISO