Asirbayjante&nsi dee1s böliti7Ju Ki7 cseurn995ir
| |||||
| Llaqta qayanqillqa: Ninguno | |||||
| Llaqta taki: Asirbayjan Respublikasının Dövlət Himni | |||||
| Nayriri marka • Jaqinaka • Tinkurachina siwikuna |
Baku 2 100 000 (2003) 40°22′ N 49°53′ E | ||||
| Aswan hatun llaqta | Baku | ||||
| Tukri simi | Asar aru | ||||
| Mallkuchawi | República presidencialista | ||||
| Pulitika | |||||
Prisidinti
Uma kamayuq |
Ilham Aliyev Novruz Mammadov | ||||
| Independencia • Declarada • Reconocida |
Unión Soviética 1990 mara 19 uru Awti phaxsin 1991 mara 30 uru Thaya phaxsin | ||||
| Jach'a marka uraqi • Llapan hallka k'iti k'anchar • % umanaka Qurpanaka Ch'allanaka |
Ñiqi: 111º 86 600 km² Insignificante 2.013 km 0 km | ||||
| Jaqinaka • Taqpacha • T'iqisqa kay |
Ñiqi: 89º 9.511.100[1] (2014 est.) 110 hab./km² | ||||
| PIB - Llaqta ukhu hayt'u (PPA) • Taqpacha (2011) • PIB, llapan runap |
Ñiqi: 78º USD 94 318 millones USD 10.340 | ||||
| HDI -Runa kururay rikuchiq- (2005) | 0.744 (88º) – Medio Alto | ||||
| Kañina | Manat asirbayjano (AZM)
| ||||
| Jaqi markan sutipa | azerbaiyano/a | ||||
| Pacha suyu • en verano |
(UTC+4) (UTC+5) | ||||
| Internet chimpu | .az
| ||||
| Tiliphunu chimpu | +994
| ||||
| Radyu chimpu | 4JA-4KZ
| ||||
| ISO chimpu | 031 / AZE / AZ | ||||
| Miembro de: ONU, OSCE | |||||
Asirbayjan icha Asirwayan nisqaqa (Asar aru: Azərbaycan) Iwrupapi Asyapipas Jach'a markam. Uma markan Bakum.
Urqusapa Kharabaq nisqaqa (Stepanakert nisqaqa uma llaqtanmi) Asirbayjan mañapayasqa kaptinpas, chaypi kawachkaq arminu jaqinaka Arminyap awqaqninkunap yanapayninwanmi qispichikurqan.
Utjirinaka
- 1 Markanaka
- 2 Kawkit waruqt'atasa
- 3 Aruskipäwi
- 4 Juk'amp Jach'aq'achxat yatiyäwinaka
Markanaka[trukaña | chimp askichaña]
| Asirbayjan (markanaka) | |||||
| . | marka | Jaqinaka | Jacha marka | ||
| Lanu 1989 | Yupay 2005 | ||||
| 1. | Baku | 1 150.000 | 2 045 815 | Baku | |
| 2. | Gäncä | 278 000 | 303 268 | Gäncä | |
| 3. | Sumqayıt | 231 000 | 265 150 | Sumqayıt | |
| 4. | Mingäçevir | 85.400 | 95.453 | Mingäçevir | |
| 5. | Qaraçuxur | k.A. | 72.989 | Baku | |
| 6. | Äli Bayramlı | 58.300 | 70.220 | Äli Bayramli | |
| 7. | Bakıxanov | k.A. | 66.686 | Baku | |
| 8. | Naxçıvan | 60.000 | 64.754 | Naxçıvan | |
| 9. | Şäki | 56.200 | 62.191 | Şäki | |
| 10. | Yevlax | 45.720 | 53.716 | Yevlax | |
| 11. | Stepanakert (Xankändi) | 56.700 | 52.997 | Stepanakert (Xankändi) | |
| 12. | Länkäran | 45.700 | 48.962 | Länkäran | |
| 13. | Räsulzadä | k.A. | 44.736 | Abşeron | |
| 14. | Biläcäri | k.A. | 42.194 | Baku | |
| 15. | Maştağa | k.A. | 40.092 | Baku | |
| 16. | Ağdam | 28.000 | 39.451 | Ağdam | |
| 17. | Bärdä | 30.900 | 37.372 | Bärdä | |
| 18. | Xaçmaz | 29.000 | 37.175 | Xaçmaz | |
| 19. | Salyan | k.A. | 36.555 | Salyan | |
| 20. | Hövsan | k.A. | 36.293 | Baku | |
| 21. | Cälilabad | 25.800 | 36.259 | Cälilabad | |
| 22. | Şämkir | 27.900 | 35.421 | Şämkir | |
| 23. | Göyçay | 31.000 | 35.348 | Göyçay | |
| 24. | Ağcabädi | 25.200 | 34.989 | Ağcabädi | |
| 25. | Xırdalan | k.A. | 34.488 | Abşeron | |
| 26. | İmişli | 25.700 | 31.381 | İmişli | |
| 27. | Lökbatan | k.A. | 30.694 | Baku | |
| 28. | Şamaxı | 24.700 | 29.403 | Şamaxı | |
| 29. | Sabirabad | 18.630 | 28.075 | Sabirabad | |
| 30. | Ämircan | k.A. | 26.798 | Baku | |
| 31. | Füzuli | 17.100 | 26.581 | Füzuli | |
| 32. | Buzovna | k.A. | 24.795 | Baku | |
| 33. | Binä | k.A. | 24.596 | Baku | |
| 34. | Ağdaş | 19.800 | 23.528 | Ağdas | |
| 35. | Qazı Mämmäd | 21.500 | 23.102 | Hacıqabul | |
| 36. | Quba | 20.800 | 22.405 | Quba | |
| 37. | Siyäzän | 18.700 | 22.401 | Siyäzän | |
| 38. | Sahil | k.A. | 21.896 | Baku | |
| 39. | Däväçi | 18.600 | 21.565 | Däväçi | |
| 40. | Zabrat | k.A. | 21.396 | Baku | |
| 41. | Sabunçu | k.A. | 20.996 | Baku | |
Kawkit waruqt'atasa[trukaña | chimp askichaña]
- ↑ Trend informasiya agentliyi: Asirbayjan əhalisinin sayı 9511,1 min nəfərə çatıb — xəbərin yayınlanma tarixi: 14.06.2014
Aruskipäwi[trukaña | chimp askichaña]
- Rusiya
Juk'amp Jach'aq'achxat yatiyäwinaka[trukaña | chimp askichaña]
Commons katt'ana uñnaqa Asirbayjan.