Poullaouen2D te 097x Yu

Multi tool use
Poullaouen | |||
— Commune — | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
![]() ![]() Poullaouen |
|||
Keng-hūi-tō͘: 48°20′24″N 3°38′33″W / 48.34000°N 3.64250°W | |||
Kok-ka | ![]() | ||
---|---|---|---|
Toā-khu | Bretagne | ||
Koān | Finistère | ||
Kūn |
Poullaouen sī ūi-tī Hoat-kok Bretagne tōa-khu Finistère séng ê chi̍t ê commune.
Bo̍k-lo̍k
- 1 Tē-lí
- 2 Jîn-kháu
- 3 Chham-khó
- 4 Liân-kiat
Tē-lí[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Tī Poullaouen ê sì-ûi ū Kergloff, Carnoët, Locmaria-Berrien, Plounévézel, Plouyé, kap Scrignac téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.
Jîn-kháu[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Nî-tō͘ | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jîn-kháu | 2,075 | 1,793 | 1,731 | 1,574 | 1,498 | 1,385 | 1,371 |
Bi̍t-tō͘ (jîn-kháu/km²) | 29.1 | 25.1 | 24.3 | 22.1 | 21.0 | 19.4 | 19.2 |
Chham-khó[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- "Commune de Poullaouen (29227) - Dossier complet". INSEE. 2016-05-17 khòaⁿ--ê.
Liân-kiat[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- Bāng-chām